TLD Information
With NettWorking, you can select from over fifty distinct TLDs for your websites as well as find a cost–free domain with a shared hosting plans account. Learn about the diverse TLDs that we have for you.
TLD Information
NettWorking will give you more than fifty top–level domain name extensions to pick from! Nonetheless, before determining with which domain you should go, it is advisable to first check the TLD information table. It will give you specifics of the registration period of every single TLD along with the attributes it has, including a registrar–lock option, a transfer service, an Edit WHOIS functionality, Domain Info WHOIS Privacy Protection, and many more. As a result, in the event that domain you intend to register can’t be sent to a different registrar, for example, you may have to choose a TLD which can be transmitted away, just in case you don’t like the services of your present registrar.
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$30.87 |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$44.21 |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$44.21 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$69.24 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.05 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.05 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.05 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.05 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.05 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.05 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$20.86 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$30.87 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$30.87 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$70.91 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$20.86 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.05 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$46.62 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$30.03 | |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$30.03 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$44.21 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$30.03 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$30.03 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$44.21 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.05 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.05 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$70.91 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.05 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.05 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$69.24 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$24.19 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$70.91 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$70.91 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.05 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.05 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.05 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.05 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.05 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.05 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$30.87 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$30.87 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.05 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$44.21 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$44.21 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.05 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$30.87 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.05 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.05 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$30.87 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$30.87 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.05 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.05 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$70.91 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$70.91 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.05 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.05 |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.05 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$19.60 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$21.69 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$21.69 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$25.03 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$21.69 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$16.60 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | A$13.26 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | A$13.26 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$32.89 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$28.56 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$12.51 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | A$20.02 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$38.37 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$50.05 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$29.20 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$30.85 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | A$43.38 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | A$60.06 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | A$28.56 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | A$23.36 |
.es | no | yes | yes | no | 1-5 years | A$18.27 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$27.03 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$56.73 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$19.67 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$22.19 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$28.96 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$70.07 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$78.42 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$15.57 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$30.60 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.48 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.06 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$19.19 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$15.02 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$15.88 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$18.27 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$18.27 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$48.39 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$24.13 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$29.35 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$21.03 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | A$24.46 |
.dk | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3, 5 years | A$41.71 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$32.52 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | A$28.36 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | A$43.38 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | A$42.34 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | A$86.76 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | A$60.29 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$25.10 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$45.24 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$30.03 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$96.77 |
.news | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$32.95 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$17.52 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$35.39 |
.guru | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$43.61 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$28.94 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$32.76 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$35.87 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$44.42 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | A$16.60 |
.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | A$80.92 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | A$80.92 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | A$13.26 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | A$13.26 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | A$21.69 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | A$28.36 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | A$23.36 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$27.53 |
.asia | yes | yes | yes | no | 1-10 years | A$25.03 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$32.52 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$32.52 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$15.88 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$15.88 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$15.88 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$15.88 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$53.94 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | A$53.94 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$28.36 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$15.57 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$43.38 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$25.86 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | A$28.36 |
Domain Locking - With this feature on, your own domain will be resistant to identity theft. When someone endeavors to begin a transfer for your own domain not having your agreement, the application will be promptly stopped and your ownership – protected!
Domain Transfer Services - After you move a domain name to NettWorking, 1 year will be added onto the date of expiration. For quite a few domains, an EPP authorization key is necessary. It is provided to you by the present registrar prior to the transfer process is started. While many companies include added rates for domain transfer, with NettWorking, the transfer cost is identical to the registration price!
WHOIS Editing Option - When using the Domain Manager, you can actually update the WHOIS details for the domain name anytime you want to!
Whois Privacy Protection - You can actually protect all the non–public details listed in the WHOIS of the domain at a low cost when using the Domain Info WHOIS Privacy Protection service from !
Domain Registration Period - The lowest registration period of a TLD will depend on its registry policy. Just about all TLDs such as .com and .net can be registered only for 1 to 10 years, on the other hand domains such as .com.au are available for a 2–year period of registration purely.
Default Registration Period - A lot of the top–level domains (TLDs) have a minimal registration time period of 12 months.
Notes - View if the TLD you want to register comes with any type of specific requirements for registration.
Compare TLD Prices
- Review the TLDs that we offer by price and supported capabilities and then have the one that suits you best!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- NettWorking provides a collection of over 50 TLDs. Discover a little more about every one TLD and see if they have any sort of particular requirements.
Host Your Domains at No Risk
- Each domain name that you register with NettWorking is protected by having a risk–free domain web hosting service plus a 99.9% uptime warranty for your websites!
Contact Us
- Contact us whenever you want by e–mail or by means of our ticketing system! If you would like live assistance, don’t hesitate to try our live chat or phone services in the course of business hours!